Gender	Altitude	Hemoglobin
1	1	133
1	1	121
1	1	139
1	1	137
1	1	126
1	1	127
1	2	128
1	2	138
1	2	135
1	2	134
1	2	133
1	2	136
1	3	124
1	3	130
1	3	134
1	3	131
1	3	137
1	3	125
1	4	135
1	4	138
1	4	131
1	4	131
1	4	143
1	4	138
2	1	141
2	1	132
2	1	126
2	1	138
2	1	132
2	1	129
2	2	134
2	2	138
2	2	135
2	2	133
2	2	139
2	2	139
2	3	137
2	3	150
2	3	145
2	3	134
2	3	132
2	3	141
2	4	140
2	4	143
2	4	137
2	4	143
2	4	140
2	4	138
